Highcharts
Live Users By Monthly Data
Invoice Data
| Month | Total Amount |
|---|---|
| 01 | 2231595 |
| 04 | 4579162 |
| 05 | 2082874 |
| 06 | 1994915 |
| 07 | 2550894 |
| 08 | 3852464 |
| 09 | 3856270 |
| 10 | 2453606 |
| 11 | 3091988 |
| 12 | 3639031 |
Purchase Data
| Month | Total Amount |
|---|---|
| 01 | 1038542 |
| 04 | 1995377.76 |
| 05 | 981936.95 |
| 06 | 1415688.3 |
| 07 | 1849542.29 |
| 08 | 1956252.42 |
| 09 | 2234245.21 |
| 10 | 1376735.69 |
| 11 | 1996637.75 |
| 12 | 1756414.34 |
Audiences Metrics
0 49%
Avg. Session
0 60%
Conversion Rate
0m 0sec 37%
Avg. Session Duration